По каким критериям подбираются игроки
CS2 Team Finder использует несколько групп данных.
| Критерий | Как используется |
|---|---|
| FACEIT или Premier рейтинг | Помогает искать игроков близкого уровня |
| FACEIT level | Позволяет выбрать один или несколько уровней |
| Роли | Учитываются основная и дополнительные роли |
| Карты | Проверяется наличие общих выбранных карт |
| Языки | Помогают найти общий язык общения |
| Цели | Например, постоянная команда, рейтинговая игра или игра для удовольствия |
| Регион | Позволяет искать игроков из того же региона |
| Часовой пояс | Помогает учитывать разницу во времени |
| Дни и время игры | Показывают пересечение расписания |
| Микрофон | Может использоваться как обязательное условие |
| Голосовые сервисы | Можно учитывать Discord, TeamSpeak и Steam Voice |
| Связанный аккаунт | Можно отбирать профили со Steam или FACEIT |
| Заполненность профиля | Делает рекомендации содержательнее |
Процент совместимости — это ориентир, а не прогноз результата совместной игры. Платформа не публикует точную формулу и веса отдельных критериев.
примечание
В ручном режиме выбранный параметр может полностью исключить игрока. В умном режиме часть параметров влияет на порядок рекомендаций, а обязательные правила доступа применяются всегда.
Связанные статьи
Нашли неточность? Напишите на hello@cs2teamfinder.ru. Укажите адрес статьи и что нужно исправить.